Studienangebot Bachelor und Master
- Steine und Erden - Bachelor of Engineering
- Geotechnik und Angewandte Geologie - Bachelor of Engineering
- Technische Betriebswirtschaft - Bachelor of Science
- Vermessung und Liegenschaftsmanagement - Bachelor of Engineering
- Technische Betriebswirtschaft - Master of Science
Tabellarische Übersicht über die möglichen Studienformen und Abschlüsse
| Studienrichtung | Studienabschluss |
| B | D | M | ||||
| VZ | BBG | VZ | BBGL | VZ | BBGL | |
| Steine und Erden/Tagebautechnik, Aufbereitung u. Veredlung | X * | |||||
| Steine und Erden (B.Eng.) | X | |||||
| Geotechnik und Angew. Geologie | X * | |||||
| Geotechnik und Angewandte Geologie (B.Eng.) | X | |||||
| Technische BWL (B.Sc.) | X | |||||
| Technische BWL (M.Sc.) | X | X | ||||
| Vermessungswesen | X* | |||||
| Vermessung und Liegenschaftsmanagement (B.Eng.) | X |
D= Diplom, B= Bachelor, M = Master, VZ= Vollzeit, BBGL= Berufsbegleitend, * keine Einschreibung für Erstsemester zum WS 2007/2008 mehr möglich




